INVESTERARE
Aktieägare
CirChems största aktieägare 31 mars 2026
| Namn | Antal aktier | Andel av kapital och röster, % |
| Anders Wiger | 3 060 000 | 9,13 |
| Nowo Global Fund | 3 212 534 | 7,99 |
| Johan Bergendahl | 2 580 998 | 6,42 |
| ALMI Invest Fond SI | 2 542 246 | 6,32 |
| Avanza Pension | 1 672 387 | 4,16 |
| Swedbank Försäkring | 1 631 100 | 4,06 |
| Gunnar Rundqvist | 822 225 | 2,05 |
| Petra Sas | 792 000 | 1,97 |
| Handelsbanken Liv Försäkring | 749 504 | 1,86 |
| Lars-Gunnar Berntsson | 700 000 | 1,74 |
| Övriga | 22 442 845 |
55,82 |
| Totalt | 40 205 839 | 100,00 |
Uppgifterna kommer från Euroclear Sweden AB.