INVESTERARE
Aktieägare
CirChems största aktieägare 30 september 2024
Namn | Antal aktier | Andel av kapital och röster, % |
Anders Wiger | 3 060 000 | 9,82 |
Nowo Global Fund | 2 747 014 | 8,81 |
ALMI Invest Fond SI | 2 542 246 | 8,16 |
Johan Bergendahl | 2 150 832 | 6,90 |
Swedbank Försäkring | 1 540 574 | 4,94 |
Avanza Pension | 1 512 170 | 4,85 |
Handelsbanken Livförsäkring | 624 587 | 2,00 |
Petra Sas | 530 000 | 1,70 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 496 302 | 1,59 |
Gunnar Rundqvist | 466 600 | 1,50 |
Övriga | 15 497 106 |
49,72 |
Totalt | 31 167 431 | 100,00 |
Uppgifterna kommer från Euroclear Sweden AB.